2021
07-30
详情
每日国内行情速递 | 2019年10月24日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 13840 | 13865 | 13905 | 13835 | 13885 | 13875 | 45 | 35 | 44806 | 157600 | -732 |
主力合约 | 13785 | 13800 | 13845 | 13775 | 13825 | 13815 | 40 | 30 | 101784 | 237312 | -858 | |
黄金 | 当月合约 | 344.95 | 339.2 | 344.95 | 339.2 | 344.95 | 341.15 | 0 | -3.8 | 12 | 4 | 0 |
主力合约 | 340.9 | 341.75 | 342.35 | 341.1 | 341.5 | 341.65 | 0.6 | 0.75 | 206760 | 436136 | -8338 | |
铜 | 当月合约 | 46980 | 47010 | 47430 | 46970 | 47290 | 47260 | 310 | 280 | 66120 | 115722 | -9024 |
主力合约 | 47040 | 47020 | 47490 | 47010 | 47360 | 47310 | 320 | 270 | 205300 | 227330 | 2382 | |
锌 | 当月合约 | 18855 | 18765 | 18875 | 18765 | 18860 | 18840 | 5 | -15 | 24370 | 59772 | -1360 |
主力合约 | 18880 | 18835 | 18900 | 18805 | 18880 | 18855 | 0 | -25 | 204012 | 198108 | -5876 | |
镍 | 当月合约 | 131190 | 132220 | 136660 | 131620 | 135940 | 134300 | 4750 | 3110 | 61406 | 74858 | -2922 |
主力合约 | 128730 | 129830 | 134120 | 129210 | 133080 | 131850 | 4350 | 3120 | 1276860 | 322402 | -21468 | |
锡 | 当月合约 | 139230 | 0 | 0 | 0 | 139230 | 139230 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
主力合约 | 137980 | 0 | 0 | 0 | 137980 | 137980 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 47430-47450 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 18940 | 19040 | 18990 | 50 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
铜升贴水 | (b)90-(b)110 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 18820 | 18920 | 18870 | 50 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
A00铝 | 13980-14020 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 14020 | 14060 | 14040 | 50 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
1#铅 | 16650-16750 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14080 | 14100 | 14090 | 50 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
0#锌 | 18920-19920 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 133700 | 134450 | 134075 | 2175 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
1#锌 | 18870-18920 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 16600 | 16700 | 16650 | -50 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
1#镍板 | 134400-134600 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 47300 | 47380 | 47340 | 305 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
1#锡 | 137500-139500 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 137050 | 139550 | 138300 | 0 | 元/吨 | 2019-10-24 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13890-13990 | 13940 | 60 | 白银 | 国标一号 | 4264 | 4269 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 18540-18840 | 18690 | 80 | 白银 | 国标二号 | 4249 | 4254 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (c)20-(c)20 | -20 | 0 | 白银 | 国标三号 | 4234 | 4239 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 18480-18780 | 18630 | 80 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 47200-47400 | 47300 | 340 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)50-(c)10 | -30 | -25 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | -50 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 137000-139500 | 138250 | 0 | 钯粉 | 99.95% | 445 | 447 | 446 | -1 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 135000-135000 | 135000 | 2600 | 铑粉 | 99.95% | 1440 | 1460 | 1450 | -10 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 305500-308500 | 307000 | 0 | 安泰科信息中心 |
下一个:
2019年10月11日国际市场晨讯
下一个:
2019年10月11日国际市场晨讯
相关资讯
2021
07-30
洛阳市有色金属行业商会与洛宁县工商联合作
2021
07-30
洛阳市有色金属行业商会成立大会圆满成功
2021
07-30
巩义市兴宇耐火材料有限公司年产5.5万吨散装料项目备案
版权所有:© 2021 洛阳市有色金属行业商会 豫ICP备10002****号 网站建设: 中企动力 洛阳