2021
07-30
详情
国际市场晨讯 | 2019年10月11日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5698/5698.5 | 16375/16400 | 2160/2162 | 2398/2400 | 1737.5/1738 | 17725/17750 | / |
三月买卖 | 5731/5732 | 16400/16450 | 2166/2167 | 2358.5/2359 | 1741/1743 | 17605/17610 | / | |
结算价 | 5698.50 | 16400.00 | 2162.00 | 2400.00 | 1738.00 | 17750.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5749.50 | 16425.0 | 2158.25 | 2428.0 | 1747.75 | 17811.0 | 1180.00 |
三月买卖 | 5781.00 | 16450.0 | 2159.00 | 2388.00 | 1753.00 | 17625.0 | 1180.00 | |
十五月买卖 | 5840.75 | 16201.00 | 2166.50 | 2360.00 | 1840.75 | 17475.0 | 1173.25 | |
二七月买卖 | 5896.3 | 2347.25 | 1928.3 | 17595.00 | 1173.25 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5671.50 | 16375.00 | 2134.50 | 2314.50 | 1742.50 | 17335.00 | / |
最高 | 5790.00 | 16550.00 | 2168.50 | 2387.00 | 1758.00 | 17685.00 | / | |
最低 | 5665.00 | 16200.00 | 2134.50 | 2306.00 | 1738.50 | 17300.00 | / | |
收盘 | 5781.00 | 16450.00 | 2159.00 | 2388.00 | 1753.00 | 17625.00 | / | |
成交量 | 132018.00 | 3535.00 | 45613.00 | 124589.00 | 304917.00 | 117867.00 | 147 | |
未平仓合约 | 278512.00 | 18071.00 | 131758.00 | 219749.00 | 768472.00 | 275045.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 285600.00 | 6645.00 | 68950.00 | 62800.00 | 968450.00 | 102696.00 | / |
变化 | 2475.00 | -15.00 | -100.00 | -200.00 | 2325.00 | -5928.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6050 | 2019/10/9 | 铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/10/10 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2335 | 2019/10/9 | |
铋 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/10/9 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1750 | 2019/10/9 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.15 | 2019/10/9 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 11.75 | 2019/10/9 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.11 | 2019/10/9 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 27.27 | 2019/10/9 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.82 | 2019/8/10 | 铑 | 美元/盎司 | 5140 | 2019/10/10 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.65 | 2019/9/11 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2019/10/10 | |
铬 | 美元/吨 | 6650 | 2019/10/9 | 硒 | 美元/磅 | 8 | 2019/9/30 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1650 | 2019/9/11 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 18.13 | 2019/10/9 | 硅铁 | 美元/吨 | 942.5 | 2019/8/10 | |
镓锭 | 美元/千克 | 156.5 | 2019/9/10 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.5 | 2019/4/3 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2019/9/30 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.5 | 2019/10/9 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1175 | 2019/10/9 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 215 | 2019/10/9 | |
铟 | 美元/千克 | 167.5 | 2019/10/9 | 钨铁 | 美元/千克 | 29 | 2019/10/9 | |
安泰科信息中心 |
上一个:
2019年10月24日每日国内行情速递
下一个:
沪铜 “银十”行情或落空
上一个:
2019年10月24日每日国内行情速递
下一个:
沪铜 “银十”行情或落空
相关资讯
2021
07-30
洛阳市有色金属行业商会与洛宁县工商联合作
2021
07-30
洛阳市有色金属行业商会成立大会圆满成功
2021
07-30
巩义市兴宇耐火材料有限公司年产5.5万吨散装料项目备案
版权所有:© 2021 洛阳市有色金属行业商会 豫ICP备10002****号 网站建设: 中企动力 洛阳