2021
07-30
详情
每日国内行情速递 | 2017年6月14日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 13595 | 13580 | 13605 | 13530 | 13560 | 13580 | -35 | -15 | 9220 | 30100 | -5150 |
主力合约 | 13740 | 13705 | 13770 | 13665 | 13680 | 13720 | -60 | -20 | 165218 | 241036 | 1502 | |
黄金 | 当月合约 | 279.35 | 280 | 281.8 | 280 | 281.8 | 280.6 | 2.45 | 1.25 | 54 | 4398 | -12 |
主力合约 | 281.05 | 280.35 | 282.4 | 280.05 | 281.7 | 281.3 | 0.65 | 0.25 | 131122 | 334782 | -5308 | |
铜 | 当月合约 | 45890 | 45720 | 45850 | 45510 | 45760 | 45600 | -130 | -290 | 12250 | 6020 | -4070 |
主力合约 | 46070 | 45650 | 46020 | 45630 | 45960 | 45800 | -110 | -270 | 224422 | 214510 | -8984 | |
锌 | 当月合约 | 22670 | 22400 | 22760 | 22200 | 22200 | 22445 | -470 | -225 | 4570 | 11820 | -3860 |
主力合约 | 20970 | 20695 | 21110 | 20680 | 21040 | 20890 | 70 | -80 | 577804 | 290026 | 3742 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | |||
1#铜 | 45490~45780 | 旺旺 上冶 江铜 | 阴极铜 | 标准 | 45595 | 45575-45595 | 45595 | 上海 | 国产、进口 | |||
铜升贴水 | c50~b0 | 铝锭 | 99.85% | 13670 | 13660-13680 | 13670 | 上海、无锡 | 国产 | ||||
A00铝 | 13520~13590 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 13620 | 13600-13640 | 13620 | 上海、无锡 | 国产 | |||
1#铅 | 16750~17200 | 宙泰 白银 株冶 | 铅锭 | 1# | 16825 | 16750-16900 | 16825 | 上海、无锡 | 国产 | |||
0#锌 | 22430~23430 | 云南 双燕 葫锌牌 | 锌锭 | 0# | 22580 | 22530-23330 | 22580 | 上海 | 国产 | |||
1#锌 | 22380~22630 | 进口 甘肃 陕西 | 锌锭 | 1# | 22530 | 22480-22530 | 22530 | 上海 | 国产 | |||
1#镍板 | 71450~74450 | 四川尼科 进口 金川 | 镍 | 1# | 74000 | 71800-74000 | 74000 | 上海 | 进口、国产 | |||
1#锡 | 141500~143500 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 142800 | 142050-143550 | 142800 | 上海 | 国产 | |||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情(元/克) | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 华通定盘价 | 结算平均价 | 交割地 | 产地 | ||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13580-13680 | 13630 | -20 | 白银(元/公斤) | 一号国标 | 3925 | 3930 | 上海 | 国产 | ||
升贴水 | Al99.7 | (c)10-(b)20 | 5 | 20 | 白银(元/公斤) | 二号国标 | 3910 | 3915 | 上海 | 国产 | ||
锌锭 | Zn99.995 | 22250-22550 | 22400 | -240 | 白银(元/公斤) | 三号国标 | 3895 | 3900 | 上海 | 国产 | ||
升贴水 | Zn99.995 | (b)1100-(b)1100 | 1100 | -100 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情(元/克) | |||||||
锌锭 | Zn99.99 | 22150-22450 | 22300 | -240 | 品名 | 规格 | 价格范围 | 结算价 | 交割地 | 产地 | ||
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45620-45820 | 45720 | -390 | 钯粉 | 主含量99.95% | 223-225 | 224 | 上海、送货 | 国产、进口 | ||
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)140-(b)190 | 165 | -15 | 铑粉 | 主含量99.95% | 260-262 | 261 | 上海、送货 | 进口 | ||
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16850 | 16775 | -50 | 钌 | 主含量99.95% | 19.5-21.5 | 20.5 | 上海、送货 | 国产、进口 | ||
锡锭 | Sn99.90 | 141500-142500 | 142000 | 1750 | 铱 | 主含量99.95% | 240-250 | 245 | 上海、送货 | 国产、进口 | ||
电解镍 | Ni9996 | 73700-73700 | 73700 | -300 | 北京安泰科信息开发有限公司信息部 | |||||||
电解钴 | Co99.98 | 371500-374500 | 373000 | 2000 | 联系电话:010-63978092 |
上一个:
沪铜 “银十”行情或落空
上一个:
沪铜 “银十”行情或落空
相关资讯
2021
07-30
洛阳市有色金属行业商会与洛宁县工商联合作
2021
07-30
洛阳市有色金属行业商会成立大会圆满成功
2021
07-30
巩义市兴宇耐火材料有限公司年产5.5万吨散装料项目备案
版权所有:© 2021 洛阳市有色金属行业商会 豫ICP备10002****号 网站建设: 中企动力 洛阳